Temagami derives climatic data from Earlton A Station.
| Temperature | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Daily Average | -16.4 | -13.8 | -6.9 | 2.2 | 10.5 | 15.4 | 18.1 | 16.6 | 11.2 | 4.9 | -2.9 | -12.1 |
| Standard Deviation | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3.8 |
| Daily Maximum | -10.1 | -7.1 | -0.7 | 8.1 | 17.4 | 22.2 | 24.7 | 22.9 | 17.1 | 9.8 | 1.2 | -6.7 |
| Daily Minimum | -22.6 | -20.5 | -13 | -3.6 | 3.6 | 8.6 | 11.5 | 10.2 | 5.4 | 0.1 | -6.9 | -17.5 |
| Extreme Maximum | 8.3 | 11 | 23.9 | 29.9 | 33.3 | 36.1 | 38.3 | 36.1 | 33.9 | 27.8 | 19.4 | 14.7 |
| Extreme Minimum | -45 | -43.9 | -38.9 | -28.3 | -11.1 | -4.4 | 0 | -1.7 | -7.2 | -13.3 | -32 | -45 |
| Precipitation | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Rainfall (mm) | 4.4 | 3.1 | 19.7 | 35.9 | 64.8 | 76.8 | 79.7 | 80.9 | 88.4 | 64.1 | 28.4 | 7.6 |
| Snowfall (cm) | 54.1 | 39.5 | 40.9 | 20.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.6 | 33 | 50.9 |
| Precipitation (mm) | 54 | 39.8 | 59.1 | 55.5 | 67 | 77.1 | 79.7 | 80.9 | 88.7 | 69.4 | 60.1 | 53.9 |
| Average Snow Depth (cm) | 41 | 52 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Median Snow Depth (cm) | 41 | 53 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Snow Depth at Month-end (cm) | 49 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |

